Consulta detalladamente la información correspondiente a la Ley de Egresos para el Estado de Baja California
AÑO 2024 | ||
Presupuesto de Egresos 2024 Periódico Oficial | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 | Ver más | |
.Anexo 1 Programas y propuestas del POA 2024 | Ver más | |
.Anexo 2 Estructura organizacional y funcional 2024 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2024 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2023 | ||
Presupuesto de Egresos 2023 Periódico Oficial | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 | Ver más | |
.Anexo 1 Programas y propuestas del POA 2023 | Ver más | |
.Anexo 2 Estructura organizacional y funcional 2023 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2023 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2022 | ||
Presupuesto de Egresos 2022 Periódico Oficial | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 | Ver más | |
.Anexo 1 Programas y propuestas del POA 2022 | Ver más | |
.Anexo 2 Estructura organizacional y funcional 2022 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2022 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2021 | ||
Presupuesto de Egresos 2021 Periódico Oficial | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 | Ver más | |
.Anexo 1 Programas y propuestas del POA 2021 | Ver más | |
.Anexo 2 Estructura organizacional y funcional 2021 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2021 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2020 | ||
Consulta el Presupuesto de Egresos 2020 (Datos abiertos) | Ver más | |
Presupuesto de Egresos 2020 Periódico Oficial | Ver más |
AÑO 2019 | ||
Presupuesto de Egresos 2019 Periódico Oficial | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 | Ver más | |
.Anexo 1 Programas y propuestas del POA 2019 | Ver más | |
.Anexo 2 Estructura organizacional y funcional 2019 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2019 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2018 | ||
Presupuesto de Egresos 2018 Periódico Oficial | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 | Ver más | |
.Anexo 1 Programas y propuestas del POA 2018 | Ver más | |
.Anexo 2 Estructura organizacional y funcional 2018 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2018 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2017 | ||
Documento Presupuesto de Egresos del Periódico Oficial 2017 | Ver más | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 | Ver más | |
Consulta el Presupuesto de Egresos 2017 (Datos abiertos) | Ver más |
AÑO 2016 | ||
Consulta el Presupuesto de Egresos 2016 (Datos abiertos) | Ver más |
Presupuesto de Egresos -Versión Ciudadana | |||
Te presentamos el presupuesto de egresos, donde se detalla de manera gráfica y sencilla el origen y destino del recursos. |
|||
Consulta 2024 | Consulta 2023 | ||
Consulta 2021 | Consulta 2022 | ||
Consulta 2020 | Consulta 2019 | ||
Consulta 2018 | Consulta 2017 | ||
Consulta 2016 | Consulta 2015 |
Ejercicio Recursos Transferidos al Estado | |
Consulta el ejercicio de recursos federales transferidos al estado |